Primera partida del Décimo Tercer Mes se pagará el 19 de febrero
El Gobierno Nacional pagará la primera partida del Décimo Tercer Mes, el lunes 19 de febrero de 2018, a 260 mil 602 servidores públicos, por un monto de 49 millones 505 mil 606 balboas con 46 centésimos.
El pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes, se desglosa de la siguiente manera:
| SECTOR | MONTO EN BALBOAS | CANTIDAD DE FUNCIONARIOS |
| I. Órgano Legislativo | 814,627.76 | 5,324 |
| II. Órgano Ejecutivo | 42,401,506.99 | 220,347 |
| * Ministerios | 23,110,931.75 | 128,118 |
| *Entidades Descentralizadas | 10,775,699.52 | 59,514 |
| * Patronatos | 1,734,314.53 | 9,525 |
| * Empresas Públicas | 3,878,960.91 | 15,975 |
| * Intermediarios Financieros | 2,901,600.28 | 7,215 |
| III. Órgano Judicial | 983,421.94 | 5,459 |
| IV. Instituciones Independientes | 2,584,465.68 | 14,372 |
| Municipios | 2,721,584.09 | 15,100 |
| Total | 49,505,606.46 | 260,602 |


